Ποσοτικές Μέθοδοι

Ανακοινώσεις

Βαθμολογία 1ης και 2ης προόδου εαρινού εξαμήνου 2024
- Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024 - 10:02 μ.μ. -
ΑΜ ΠΡΟΟΔΟΣ 1 βαθμός ΠΡΟΟΔΟΣ 2 βαθμός
Θ12139 4.4  
Θ15008 4.4  
Θ18023 6.4 7.4
Θ18085 6.0  
Θ18171 6.4  
Θ19126 5.1 4.8
Θ20021 4.0  
Θ20025 3.1  
Θ20029 6.0  
Θ20057 5.6 6.1
Θ20058 7.3  
Θ20089 7.6  
Θ20098 4.4  
Θ20113 4.9  
Θ20125 6.7 2.6
Θ20127 4.0  
Θ20135 5.8  
Θ20137 6.7  
Θ20139 7.1 3.9
Θ20182 3.6 4.3
Θ21008 7.3  
Θ21011 5.1  
Θ21043 7.6  
Θ21047 5.1  
Θ21056 4.2  
Θ21100 4.0 2.6
Θ21126 7.6 6.1
Θ21131 7.1  
Θ21133 5.8  
Θ21134 7.1  
Θ21136 4.4 5.2
Θ21138 7.3 7.4
Θ21148 6.0  
Θ21152 6.2  
Θ21173 5.6 3.0
Θ21178 6.0 4.3
Θ22006 4.9  
Θ22011 5.6  
Θ22017 3.6  
Θ22024 3.6 3.0
Θ22027 6.7  
Θ22030 8.2 8.7
Θ22031 5.3  
Θ22032 5.6  
Θ22039 6.4  
Θ22046 3.8  
Θ22048 6.7  
Θ22059 5.3 2.6
Θ22066 5.3  
Θ22069 5.8 2.2
Θ22072 5.8  
Θ22075 7.6 6.5
Θ22078 3.8  
Θ22090  6.9 4.3
Θ22103 5.8  
Θ22108 5.6 7.0
Θ22119 7.3 7.0
Θ22128 4.9 5.2
Θ22131 6.4 6.1
Θ22134 5.1 4.3
Θ22158 1.6  
Θ23001 6.2  
Θ23002 8.0 4.8
Θ23004 5.1  
Θ23005 7.3 5.7
Θ23006 6.2 3.9
Θ23007 6.0  
Θ23009 7.1 7.0
Θ23010 6.9  
Θ23011 6.9 3.5
Θ23012 5.8 3.9
Θ23013 6.4 1.7
Θ23014 5.8 6.5
Θ23015 8.0 6.5
Θ23016 6.2 2.2
Θ23017 5.1 4.8
Θ23018 8.0 5.7
Θ23019 6.9 3.9
Θ23020 7.3 3.0
Θ23022 5.1  
Θ23023 5.1 3.9
Θ23024 6.7  
Θ23025 6.7 5.2
Θ23026 4.9  
Θ23027 6.2 4.3
Θ23028 6.7 5.7
Θ23029 8.0 4.8
Θ23030 5.1 3.0
Θ23032 7.6 3.0
Θ23033 5.8 4.3
Θ23034 5.1 3.0
Θ23035 3.6  
Θ23036 8.0 7.0
Θ23037 6.4 4.8
Θ23038 7.1 4.8
Θ23039 6.9 4.3
Θ23040 5.3 5.2
Θ23041 5.6 6.1
Θ23042 8.0 7.4
Θ23043 7.1 5.2
Θ23044 6.7  
Θ23046 6.4 2.6
Θ23047 6.0 2.6
Θ23048 4.4  
Θ23049 7.3 7.8
Θ23050 5.8  
Θ23051 5.1 4.8
Θ23052 7.6  
Θ23053 7.1 6.1
Θ23054  6.7  
Θ23055 7.3 3.5
Θ23056 6.0 2.2
Θ23058 5.8 6.1
Θ23059 5.6 1.3
Θ23060 7.1 2.6
Θ23061 5.1 4.3
Θ23062 7.6 4.3
Θ23063 7.1 4.8
Θ23064 6.0 2.2
Θ23065 7.1 3.9
Θ23066 7.8 3.9
Θ23067 6.7  
Θ23068 6.2 3.5
Θ23069 7.6 6.1
Θ23070 6.9 6.1
Θ23071 6.2 4.3
Θ23072 6.2 3.5
Θ23073 5.8 1.3
Θ23074 7.1 4.3
Θ23075 7.1 6.5
Θ23077 6.4 5.7
Θ23078 6.2 5.2
Θ23079 6.9 7.8
Θ23080 5.3 2.6
Θ23082 7.8  
Θ23083 6.2 5.7
Θ23084 7.1 3.9
Θ23085 8.2  
Θ23086 7.1 3.9
Θ23087 6.2 1.3
Θ23088 7.3 6.5
Θ23089 6.4 4.8
Θ23090 5.3 3.5
Θ23092 5.8  
Θ23093 5.1 5.2
Θ23094 7.6 4.3
Θ23095 7.6 3.9
Θ23096 7.8 6.1
Θ23097 7.6 7.0
Θ23098 6.4 5.7
θ23099 6.9 6.1
Θ23100 6.0 5.2
Θ23101 6.9 2.6
Θ23102 7.8 7.0
Θ23103 5.1 3.5
Θ23104 6.2 4.3
Θ23105 6.2 1.7
Θ23107 6.9  
Θ23108 6.9 5.7
Θ23109   4.3
Θ23110 7.8 3.5
Θ23111 6.9 5.7
Θ23112 8.4 6.5
Θ23113 7.6 5.7
Θ23114 4.7 5.7
Θ23116 6.0 1.7
Θ23117 6.4 4.8
Θ23118 4.4  
Θ23119 5.6 3.9
Θ23120 6.2 3.5
Θ23122 7.1 7.8
Θ23123 5.3  
Θ23125 7.8 3.0
Θ23126 7.1 4.3
Θ23127 5.6 3.9
Θ23128 7.3 4.8
Θ23130 5.1 7.8
Θ23132 7.1 3.0
Θ23133 5.3  
Θ23134 7.3 5.7
Θ23135 7.8 6.1
Θ23136 4.0 4.3
Θ23137 7.6 4.8
Θ23138 7.1  
Θ23139 5.3  
Θ23140 7.8 3.0
Θ23142 7.8 4.8
Θ23143 7.8 5.7
Θ23144 7.6 8.3
Θ23146 7.8 3.9
Θ23147 5.1  
Θ23148 7.1 7.0
Θ23149 4.9 3.9
Θ23150 6.0 4.8
Θ23151 6.0 1.7
Θ23152 7.1 6.5
Θ23153 5.3 4.3
Θ23154 6.9  
Θ23155 4.4 4.3
Θ23156 5.1 3.9
Θ23157 6.4 4.3
Θ23158 6.9 3.9
Θ23163 7.8  
Θ23164   1.7
Θ23167 4.4 4.8
Θ23168 6.7  
Θ23169 6.0  
Θ23171 5.1  
Θ233076 7.8 3.5